| BLZ | Name des Instituts | PLZ | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 72069036 | Raiffeisenbank Bobingen | 86199 | Augsburg, Bay | Details |
| 30020941 | Citibank Privatkunden Zw | 86150 | Augsburg, Bay | Details |
| 31010833 | Santander Consumer Bank | 86150 | Augsburg, Bay | Details |
| 57020500 | Oyak Anker Bank | 86150 | Augsburg, Bay | Details |
| 60420000 | W | 86150 | Augsburg, Bay | Details |
| 70120700 | Oberbank Bayern | 86150 | Augsburg, Bay | Details |
| 72010111 | SEB | 86150 | Augsburg, Bay | Details |
| 72030227 | Hafner, Anton - Bankgesch | 86150 | Augsburg, Bay | Details |
| 72040046 | Commerzbank | 86150 | Augsburg, Bay | Details |
| 76026000 | norisbank | 86150 | Augsburg, Bay | Details |
| 72000000 | Bundesbank | 86136 | Augsburg, Bay | Details |
| 73100000 | Bundesbank eh Memmingen | 86136 | Augsburg, Bay | Details |
| 73300000 | Bundesbank eh Kempten | 86136 | Augsburg, Bay | Details |
| 72020700 | Augsburger Aktienbank | 86135 | Augsburg, Bay | Details |
| 72050000 | Stadtsparkasse Augsburg | 86135 | Augsburg, Bay | Details |
| 72060300 | Handels- und Gewerbebank Augsburg -alt- | 86063 | Augsburg, Bay | Details |
| 72060300 | Handels- und Gewerbebank Augsburg (Gf P2) | 86063 | Augsburg, Bay | Details |
| 72062152 | VR-Bank Lech-Zusam | 86063 | Augsburg, Bay | Details |
| 75090300 | LIGA Bank | 86038 | Augsburg, Bay | Details |
| 72090500 | Sparda-Bank Augsburg | 86013 | Augsburg, Bay | Details |
| 72090000 | Augusta-Bank Raiffeisen-Volksbank | 86012 | Augsburg, Bay | Details |
| 72090000 | Augusta-Bank Raiffeisen-Volksbank (Gf P2) | 86012 | Augsburg, Bay | Details |
| 72090900 | PSD Bank M | 86012 | Augsburg, Bay | Details |
| 72050101 | Kreissparkasse Augsburg | 86009 | Augsburg, Bay | Details |
| 72030014 | F | 86006 | Augsburg, Bay | Details |
Journal-Themen:
Finanzieren
Geldanlage
Bauen & Wohnen
Vorsorge
Versicherungen
Weitere Bereiche auf banken.de:
Vergleiche & Rechner
Banken-Jobbörse
Link-Tipps
Bankleitzahlen-Suche
Alle Banken auf einen Blick













