| BLZ | Name des Instituts | PLZ | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 48070020 | Deutsche Bank | 33501 | Bielefeld | Details |
| 48070024 | Deutsche Bank Privat und Gesch | 33501 | Bielefeld | Details |
| 48080020 | Commerzbank vormals Dresdner Bank | 33502 | Bielefeld | Details |
| 48089350 | Commerzbank vormals Dresdner Bank ITGK | 33502 | Bielefeld | Details |
| 48020151 | Bankhaus Lampe | 33503 | Bielefeld | Details |
| 48050000 | Westdeutsche Landesbank | 33503 | Bielefeld | Details |
| 48020086 | Bayer Hypo- und Vereinsbank | 33505 | Bielefeld | Details |
| 50010700 | Degussa Bank | 33509 | Bielefeld | Details |
| 47200000 | Bundesbank eh Paderborn | 33518 | Bielefeld | Details |
| 47800000 | Bundesbank eh G | 33518 | Bielefeld | Details |
| 48000000 | Bundesbank | 33518 | Bielefeld | Details |
| 49000000 | Bundesbank eh Minden | 33518 | Bielefeld | Details |
| 48050161 | Sparkasse Bielefeld | 33526 | Bielefeld | Details |
| 48060036 | Bielefelder Volksbank | 33529 | Bielefeld | Details |
| 48060036 | Bielefelder Volksbank (Gf P2) | 33529 | Bielefeld | Details |
| 50220085 | UBS Deutschland | 33529 | Bielefeld | Details |
| 48040035 | Commerzbank | 33596 | Bielefeld | Details |
| 25020600 | GE Money Bank | 33602 | Bielefeld | Details |
| 25090500 | Sparda-Bank Hannover | 33602 | Bielefeld | Details |
| 30020945 | Citibank Privatkunden Zw | 33602 | Bielefeld | Details |
| 31010833 | Santander Consumer Bank | 33602 | Bielefeld | Details |
| 48010111 | SEB | 33602 | Bielefeld | Details |
| 60420000 | W | 33602 | Bielefeld | Details |
| 76026000 | norisbank | 33602 | Bielefeld | Details |
| 48091315 | Volksbank Brackwede (Gf P2) | 33630 | Bielefeld | Details |
Journal-Themen:
Finanzieren
Geldanlage
Bauen & Wohnen
Vorsorge
Versicherungen
Weitere Bereiche auf banken.de:
Vergleiche & Rechner
Banken-Jobbörse
Link-Tipps
Bankleitzahlen-Suche
Alle Banken auf einen Blick













