| BLZ | Name des Instituts | PLZ | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 48020151 | Bankhaus Lampe | 53113 | Bonn | Details |
| 38020090 | Bayer Hypo- und Vereinsbank | 53002 | Bonn | Details |
| 66090800 | BBBank | 53111 | Bonn | Details |
| 30020949 | Citibank Privatkunden Zw | 53111 | Bonn | Details |
| 38040007 | Commerzbank | 53003 | Bonn | Details |
| 37080040 | Commerzbank vormals Dresdner Bank | 53111 | Bonn | Details |
| 38080055 | Commerzbank vormals Dresdner Bank | 53004 | Bonn | Details |
| 50010700 | Degussa Bank | 53184 | Bonn | Details |
| 38070059 | Deutsche Bank | 53004 | Bonn | Details |
| 38070024 | Deutsche Bank Privat und Gesch | 53004 | Bonn | Details |
| 38070724 | Deutsche Bank Privat und Gesch | 53117 | Bonn | Details |
| 38010700 | DSL Bank | 53175 | Bonn | Details |
| 38010999 | KfW Ausbildungsf | 53170 | Bonn | Details |
| 38010900 | KfW Ndl Bonn | 53170 | Bonn | Details |
| 76026000 | norisbank | 53111 | Bonn | Details |
| 57020500 | Oyak Anker Bank | 53111 | Bonn | Details |
| 38010053 | Postbank Zentrale | 53105 | Bonn | Details |
| 31010833 | Santander Consumer Bank | 53111 | Bonn | Details |
| 38010111 | SEB | 53111 | Bonn | Details |
| 37060590 | Sparda-Bank West | 53113 | Bonn | Details |
| 38050000 | Sparkasse Bonn -alt- | 53101 | Bonn | Details |
| 68051207 | Sparkasse Bonndorf-St | 79844 | Bonndorf im Schwarzwald | Details |
| 38011000 | V | 53175 | Bonn | Details |
| 38011001 | V | 53175 | Bonn | Details |
| 38011002 | V | 53175 | Bonn | Details |
Journal-Themen:
Finanzieren
Geldanlage
Bauen & Wohnen
Vorsorge
Versicherungen
Weitere Bereiche auf banken.de:
Vergleiche & Rechner
Banken-Jobbörse
Link-Tipps
Bankleitzahlen-Suche
Alle Banken auf einen Blick













