| BLZ | Name des Instituts | PLZ | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 36000000 | Bundesbank | 45024 | Essen, Ruhr | Details |
| 36200000 | Bundesbank eh M | 45024 | Essen, Ruhr | Details |
| 36500000 | Bundesbank eh Oberhausen | 45024 | Essen, Ruhr | Details |
| 36010424 | Aareal Bank | 45009 | Essen, Ruhr | Details |
| 36060295 | Bank im Bistum Essen | 45008 | Essen, Ruhr | Details |
| 36060295 | Bank im Bistum Essen (Gf P2) | 45008 | Essen, Ruhr | Details |
| 36060610 | apoBank | 45008 | Essen, Ruhr | Details |
| 36080080 | Commerzbank vormals Dresdner Bank | 45008 | Essen, Ruhr | Details |
| 36089321 | Commerzbank vormals Dresdner Bank ITGK | 45008 | Essen, Ruhr | Details |
| 36010200 | VON ESSEN Bankgesellschaft | 45007 | Essen, Ruhr | Details |
| 36010111 | SEB | 45006 | Essen, Ruhr | Details |
| 36020186 | Bayer Hypo- und Vereinsbank | 45005 | Essen, Ruhr | Details |
| 37020500 | Bank f | 45005 | Essen, Ruhr | Details |
Journal-Themen:
Finanzieren
Geldanlage
Bauen & Wohnen
Vorsorge
Versicherungen
Weitere Bereiche auf banken.de:
Vergleiche & Rechner
Banken-Jobbörse
Link-Tipps
Bankleitzahlen-Suche
Alle Banken auf einen Blick













