| BLZ | Name des Instituts | PLZ | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 51420600 | Svenska Handelsbanken Ndl Frankfurt | 60559 | Frankfurt am Main | Details |
| 51430300 | Nordea Bank Finland | 60078 | Frankfurt am Main | Details |
| 51430400 | Goldman, Sachs & Co | 60308 | Frankfurt am Main | Details |
| 52090500 | Sparda-Bank Kassel -alt- | 60052 | Frankfurt am Main | Details |
| 52410300 | Reisebank | 60040 | Frankfurt am Main | Details |
| 52410310 | ReiseBank Gf2 | 60489 | Frankfurt am Main | Details |
| 52410400 | Korea Exchange Bank (Deutschland) | 60077 | Frankfurt am Main | Details |
| 52410600 | NEWEDGE GROUP (Frankfurt Branch) Zndl d NewedgeGroup | 60311 | Frankfurt am Main | Details |
| 52410700 | Fortis Bank Global Clearing, Frankfurt, Main | 60325 | Frankfurt am Main | Details |
| 52410900 | Maple Bank | 60076 | Frankfurt am Main | Details |
| 52411000 | Cash Express Gesellschaft f Finanz-u Reisedienstleistungen | 60489 | Frankfurt am Main | Details |
| 52411010 | Cash Express Gesellschaft f.Finanz-u.Reisedienstleistungen | 60489 | Frankfurt am Main | Details |
| 52420000 | Calyon Deutschland Ndl einer franz | 60005 | Frankfurt am Main | Details |
| 52420300 | SHINHAN BANK EUROPE | 60311 | Frankfurt am Main | Details |
| 52420600 | Agricultural Bank of Greece Frankfurt Branch | 60329 | Frankfurt am Main | Details |
| 52420700 | SECB Swiss Euro Clearing Bank | 60486 | Frankfurt am Main | Details |
| 52430000 | Credit Mutuel - BECM - Ndl Deutschland | 60329 | Frankfurt am Main | Details |
| 52430100 | Banque Federative Credit Mutuel Ndl Deutschl | 60329 | Frankfurt am Main | Details |
| 57020500 | Oyak Anker Bank | 60528 | Frankfurt am Main | Details |
| 60030600 | CreditPlus Bank | 60313 | Frankfurt am Main | Details |
| 60420000 | W | 60003 | Frankfurt am Main | Details |
| 66090800 | BBBank | 60313 | Frankfurt am Main | Details |
| 70012200 | Bank Sarasin | 60325 | Frankfurt am Main | Details |
| 76020900 | Entrium Direct Bankers -alt- | 60628 | Frankfurt am Main | Details |
| 76026000 | norisbank | 60486 | Frankfurt am Main | Details |
Journal-Themen:
Finanzieren
Geldanlage
Bauen & Wohnen
Vorsorge
Versicherungen
Weitere Bereiche auf banken.de:
Vergleiche & Rechner
Banken-Jobbörse
Link-Tipps
Bankleitzahlen-Suche
Alle Banken auf einen Blick













