| BLZ | Name des Instituts | PLZ | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 25020600 | GE Money Bank | 45879 | Gelsenkirchen | Details |
| 30020947 | Citibank Privatkunden Region Gelsenkirchen | 45879 | Gelsenkirchen | Details |
| 31010833 | Santander Consumer Bank | 45879 | Gelsenkirchen | Details |
| 36060591 | Sparda-Bank West | 45879 | Gelsenkirchen | Details |
| 42010111 | SEB | 45879 | Gelsenkirchen | Details |
| 42030600 | Isbank Fil Gelsenkirchen | 45879 | Gelsenkirchen | Details |
| 42260001 | Volksbank Ruhr Mitte | 45877 | Gelsenkirchen | Details |
| 42260001 | Volksbank Ruhr Mitte (Gf P2) | 45877 | Gelsenkirchen | Details |
| 42080082 | Commerzbank vormals Dresdner Bank | 45806 | Gelsenkirchen | Details |
| 42040040 | Commerzbank | 45805 | Gelsenkirchen | Details |
| 42050001 | Sparkasse Gelsenkirchen | 45801 | Gelsenkirchen | Details |
| 42070024 | Deutsche Bank Privat und Gesch | 45801 | Gelsenkirchen | Details |
| 42070062 | Deutsche Bank | 45801 | Gelsenkirchen | Details |
Journal-Themen:
Finanzieren
Geldanlage
Bauen & Wohnen
Vorsorge
Versicherungen
Weitere Bereiche auf banken.de:
Vergleiche & Rechner
Banken-Jobbörse
Link-Tipps
Bankleitzahlen-Suche
Alle Banken auf einen Blick













