| BLZ | Name des Instituts | PLZ | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 20040048 | Commerzbank GF-H48 | 20454 | Hamburg | Details |
| 20000000 | Bundesbank | 22772 | Hamburg | Details |
| 20010020 | Postbank (Giro) | 22280 | Hamburg | Details |
| 20010111 | SEB | 20354 | Hamburg | Details |
| 20010424 | Aareal Bank | 20009 | Hamburg | Details |
| 20010800 | MPC Capital Privatbank | 22767 | Hamburg | Details |
| 20020200 | SEB Merchant Bank Hamburg | 20010 | Hamburg | Details |
| 20020500 | Jyske Bank Fil Hamburg | 20023 | Hamburg | Details |
| 20020860 | Bayer Hypo- und Vereinsbank(ehem. Hypo) | 20003 | Hamburg | Details |
| 20020900 | Signal Iduna Bauspar | 20351 | Hamburg | Details |
| 20030000 | Bayer Hypo- und Vereinsbank | 20454 | Hamburg | Details |
| 20030300 | Donner Bank, Conrad Hinrich | 20095 | Hamburg | Details |
| 20030400 | Marcard, Stein & Co Bankiers | 20095 | Hamburg | Details |
| 20030600 | Sydbank Fil Hamburg | 20459 | Hamburg | Details |
| 20030700 | Merck Finck & Co | 20312 | Hamburg | Details |
| 20030900 | Bankhaus W | 20459 | Hamburg | Details |
| 20040000 | Commerzbank | 20454 | Hamburg | Details |
| 20040040 | Commerzbank GF RME | 20454 | Hamburg | Details |
| 20040050 | Commerzbank GF COC | 20457 | Hamburg | Details |
| 20040060 | Commerzbank Gf 260 | 20454 | Hamburg | Details |
| 20040061 | Commerzbank Gf 261 | 20454 | Hamburg | Details |
| 20050000 | HSH Nordbank Hamburg | 20079 | Hamburg | Details |
| 20050550 | Hamburger Sparkasse | 20454 | Hamburg | Details |
| 20060000 | DZ BANK | 20045 | Hamburg | Details |
| 20070000 | Deutsche Bank | 20079 | Hamburg | Details |
Journal-Themen:
Finanzieren
Geldanlage
Bauen & Wohnen
Vorsorge
Versicherungen
Weitere Bereiche auf banken.de:
Vergleiche & Rechner
Banken-Jobbörse
Link-Tipps
Bankleitzahlen-Suche
Alle Banken auf einen Blick













