BLZ | Name des Instituts | PLZ | Ort | |
---|---|---|---|---|
87051000 | Kreissparkasse Mittweida | 09232 | Hartmannsdorf b Chemnitz, Sachs | Details |
87051000 | Kreissparkasse Mittweida | 09217 | Burgst | Details |
87051000 | Kreissparkasse Mittweida | 09326 | Geringswalde | Details |
87051000 | Kreissparkasse Mittweida | 09306 | K | Details |
87051000 | Kreissparkasse Mittweida | 09306 | Wechselburg | Details |
87051000 | Kreissparkasse Mittweida | 09322 | Penig | Details |
87051000 | Kreissparkasse Mittweida | 09328 | Lunzenau | Details |
87051000 | Kreissparkasse Mittweida | 09648 | Kriebstein | Details |
87051000 | Kreissparkasse Mittweida | 09669 | Frankenberg /Sa. | Details |
87051000 | Kreissparkasse Mittweida | 09661 | Hainichen, Sachs | Details |
87052000 | Kreissparkasse Freiberg | 09583 | Freiberg, Sachs | Details |
87052000 | Kreissparkasse Freiberg | 09638 | Lichtenberg /Erzgeb. | Details |
87052000 | Kreissparkasse Freiberg | 09619 | Mulda | Details |
87052000 | Kreissparkasse Freiberg | 09619 | Sayda | Details |
87052000 | Kreissparkasse Freiberg | 09619 | Dorfchemnitz b. Sayda | Details |
87052000 | Kreissparkasse Freiberg | 09623 | Rechenberg-Bienenm | Details |
87052000 | Kreissparkasse Freiberg | 09623 | Frauenstein, Sachs | Details |
87052000 | Kreissparkasse Freiberg | 09600 | Wei | Details |
87052000 | Kreissparkasse Freiberg | 09627 | Hilbersdorf b Freiberg, Sachs | Details |
87052000 | Kreissparkasse Freiberg | 09627 | Bobritzsch | Details |
87052000 | Kreissparkasse Freiberg | 09629 | Reinsberg b Freiberg, Sachs | Details |
87052000 | Kreissparkasse Freiberg | 09633 | Halsbr | Details |
87052000 | Kreissparkasse Freiberg | 09600 | Niedersch | Details |
87052000 | Kreissparkasse Freiberg | 09603 | Gro | Details |
87052000 | Kreissparkasse Freiberg | 09618 | Brand-Erbisdorf | Details |
Journal-Themen:
Finanzieren
Geldanlage
Bauen & Wohnen
Vorsorge
Versicherungen
Weitere Bereiche auf banken.de:
Vergleiche & Rechner
Banken-Jobbörse
Link-Tipps
Bankleitzahlen-Suche
Alle Banken auf einen Blick