| BLZ | Name des Instituts | PLZ | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 16050000 | Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam | 14669 | Ketzin | Details | 
| 16050000 | Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam | 14547 | Beelitz, Mark | Details | 
| 16050000 | Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam | 14558 | Nuthetal | Details | 
| 16050000 | Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam | 14612 | Falkensee | Details | 
| 16050000 | Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam | 14641 | Wustermark | Details | 
| 16050000 | Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam | 14641 | Nauen, Havelland | Details | 
| 16050000 | Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam | 14621 | Sch | Details | 
| 16050000 | Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam | 14624 | Dallgow-D | Details | 
| 16050000 | Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam | 14552 | Michendorf | Details | 
| 16050000 | Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam | 14776 | Brandenburg an der Havel | Details | 
| 16050000 | Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam | 14793 | Ziesar | Details | 
| 16050000 | Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam | 14797 | Kloster Lehnin | Details | 
| 16050000 | Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam | 14798 | Havelsee | Details | 
| 16050000 | Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam | 14789 | Wusterwitz | Details | 
| 16050000 | Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam | 14806 | Belzig | Details | 
| 16050000 | Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam | 14929 | Treuenbrietzen | Details | 
| 16050000 | Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam | 14828 | G | Details | 
| 16050000 | Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam | 14822 | Br | Details | 
| 16050000 | Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam | 14823 | Niemegk | Details | 
| 16050000 | Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam | 14827 | Wiesenburg /Mark | Details | 
| 16050000 | Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam | 14513 | Teltow | Details | 
| 16050000 | Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam | 14532 | Kleinmachnow | Details | 
| 16050000 | Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam | 14532 | Stahnsdorf | Details | 
| 16050000 | Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam | 14542 | Werder (Havel) | Details | 
| 16050000 | Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam | 14548 | Schwielowsee | Details | 
Journal-Themen:
 Finanzieren
 Geldanlage
 Bauen & Wohnen
 Vorsorge
 Versicherungen 
Weitere Bereiche auf banken.de:
 Vergleiche & Rechner
 Banken-Jobbörse
 Link-Tipps
 Bankleitzahlen-Suche
 Alle Banken auf einen Blick
 













