| BLZ | Name des Instituts | PLZ | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 31251220 | Kreissparkasse Heinsberg in Erkelenz | 41849 | Wassenberg | Details | 
| 31251220 | Kreissparkasse Heinsberg in Erkelenz | 52538 | Selfkant | Details | 
| 31251220 | Kreissparkasse Heinsberg in Erkelenz | 52538 | Gangelt | Details | 
| 31251220 | Kreissparkasse Heinsberg in Erkelenz | 52531 | Details | |
| 31251220 | Kreissparkasse Heinsberg in Erkelenz | 52525 | Heinsberg, Rheinl | Details | 
| 31251220 | Kreissparkasse Heinsberg in Erkelenz | 52525 | Waldfeucht | Details | 
| 31251220 | Kreissparkasse Heinsberg in Erkelenz | 52511 | Geilenkirchen | Details | 
| 23052750 | Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg | 23909 | Ratzeburg | Details | 
| 23052750 | Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg | 23872 | M | Details | 
| 23052750 | Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg | 23881 | Breitenfelde, Kr Hzgt Lauenb | Details | 
| 23052750 | Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg | 23883 | Sterley, Holst | Details | 
| 23052750 | Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg | 23896 | Nusse | Details | 
| 23052750 | Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg | 23898 | Sandesneben | Details | 
| 23052750 | Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg | 23899 | Gudow, Kr Hzgt Lauenb | Details | 
| 23052750 | Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg | 23847 | Steinhorst, Kr Hzgt Lauenb | Details | 
| 23052750 | Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg | 23919 | Berkenthin | Details | 
| 23052750 | Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg | 23847 | Kastorf, Holst | Details | 
| 23052750 | Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg | 23627 | Gro | Details | 
| 23052750 | Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg | 23628 | Krummesse | Details | 
| 23052750 | Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg | 22958 | Kuddew | Details | 
| 23052750 | Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg | 22929 | Sch | Details | 
| 23052750 | Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg | 21510 | B | Details | 
| 23052750 | Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg | 21517 | Aum | Details | 
| 23052750 | Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg | 21521 | Dassendorf | Details | 
| 23052750 | Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg | 21521 | Wohltorf | Details | 
Journal-Themen:
 Finanzieren
 Geldanlage
 Bauen & Wohnen
 Vorsorge
 Versicherungen 
Weitere Bereiche auf banken.de:
 Vergleiche & Rechner
 Banken-Jobbörse
 Link-Tipps
 Bankleitzahlen-Suche
 Alle Banken auf einen Blick
 







 






