| BLZ | Name des Instituts | PLZ | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 20750000 | Sparkasse Harburg-Buxtehude | 21255 | Kakenstorf | Details |
| 72250160 | Sparkasse Donauw | 86687 | Kaisheim | Details |
| 54050110 | Stadtsparkasse Kaiserslautern | 67653 | Kaiserslautern | Details |
| 54050220 | Kreissparkasse Kaiserslautern | 67653 | Kaiserslautern | Details |
| 60250010 | Kreissparkasse Waiblingen | 73667 | Kaisersbach im Welzheimer Wald | Details |
| 83053030 | Sparkasse Jena-Saale-Holzland Gs | 07768 | Kahla, Th | Details |
| 79550000 | Sparkasse Aschaffenburg Alzenau | 63796 | Kahl a. Main | Details |
| 57051001 | Kreissparkasse Westerwald | 56459 | Kaden, Westerw | Details |
| 30551240 | Stadtsparkasse Kaarst-B | 41552 | Kaarst | Details |
| 16050000 | Mittelbrandenburgische Sparkasse | 15711 | K | Details |
| 16050888 | Sparkasse Dahme-Spreewald -alt- | 15711 | K | Details |
| 23051030 | Sparkasse S | 25337 | K | Details |
| 37050198 | Sparkasse K | 50667 | K | Details |
| 37050299 | Kreissparkasse K | 50461 | K | Details |
| 37050299 | Kreissparkasse K | 53622 | K | Details |
| 37050299 | Kreissparkasse K | 51515 | K | Details |
| 51050015 | Nassauische Sparkasse | 61462 | K | Details |
| 51250000 | Taunus-Sparkasse | 61462 | K | Details |
| 52052154 | Kreissparkasse Schwalm-Eder | 34327 | K | Details |
| 53050180 | Sparkasse Fulda | 36093 | K | Details |
| 57051001 | Kreissparkasse Westerwald | 56459 | K | Details |
| 58650030 | Kreissparkasse Bitburg-Pr | 54675 | K | Details |
| 61150020 | Kreissparkasse Esslingen-N | 73257 | K | Details |
| 62251550 | Sparkasse Hohenlohekreis | 74641 | K | Details |
| 63250030 | Kreissparkasse Heidenheim | 89551 | K | Details |
Journal-Themen:
Finanzieren
Geldanlage
Bauen & Wohnen
Vorsorge
Versicherungen
Weitere Bereiche auf banken.de:
Vergleiche & Rechner
Banken-Jobbörse
Link-Tipps
Bankleitzahlen-Suche
Alle Banken auf einen Blick













