| BLZ | Name des Instituts | PLZ | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 31251220 | Kreissparkasse Heinsberg in Erkelenz | 41836 | H | Details |
| 34051350 | Sparkasse Radevormwald-H | 42499 | H | Details |
| 35251000 | Sparkasse Dinslaken-Voerde-H | 46569 | H | Details |
| 37050299 | Kreissparkasse K | 50354 | H | Details |
| 39550110 | Sparkasse D | 52393 | H | Details |
| 40351060 | Kreissparkasse Steinfurt | 48477 | H | Details |
| 47250101 | Sparkasse Paderborn | 33155 | H | Details |
| 47251550 | Sparkasse H | 37671 | H | Details |
| 49050101 | Sparkasse Minden-L | 32609 | H | Details |
| 50851952 | Sparkasse Odenwaldkreis | 64739 | H | Details |
| 51050015 | Nassauische Sparkasse | 65510 | H | Details |
| 51050015 | Nassauische Sparkasse | 56203 | H | Details |
| 51150018 | Kreissparkasse Limburg | 65597 | H | Details |
| 51550035 | Sparkasse Wetzlar | 35625 | H | Details |
| 53050180 | Sparkasse H | 36088 | H | Details |
| 54050220 | Kreissparkasse Kaiserslautern | 66882 | H | Details |
| 54851440 | Sparkasse Germersheim-Kandel | 76771 | H | Details |
| 56050180 | Sparkasse Rhein-Nahe | 55595 | H | Details |
| 57051001 | Kreissparkasse Westerwald | 56203 | H | Details |
| 57051001 | Kreissparkasse Westerwald | 56462 | H | Details |
| 57051001 | Kreissparkasse Westerwald | 57629 | H | Details |
| 57751310 | Kreissparkasse Ahrweiler | 53506 | H | Details |
| 61450050 | Kreissparkasse Ostalb | 73460 | H | Details |
| 63050000 | Sparkasse Ulm | 89185 | H | Details |
| 64050000 | Kreissparkasse Reutlingen | 72584 | H | Details |
Journal-Themen:
Finanzieren
Geldanlage
Bauen & Wohnen
Vorsorge
Versicherungen
Weitere Bereiche auf banken.de:
Vergleiche & Rechner
Banken-Jobbörse
Link-Tipps
Bankleitzahlen-Suche
Alle Banken auf einen Blick













