| BLZ | Name des Instituts | PLZ | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 84055050 | Wartburg-Sparkasse | 99830 | Gro | Details | 
| 85050100 | Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien | 02779 | Gro | Details | 
| 85055000 | Sparkasse Mei | 01558 | Gro | Details | 
| 85550000 | Kreissparkasse Bautzen | 02694 | Gro | Details | 
| 85550000 | Kreissparkasse Bautzen | 02692 | Gro | Details | 
| 85550000 | Kreissparkasse Bautzen | 01909 | Gro | Details | 
| 86050200 | Sparkasse Muldental | 04668 | Gro | Details | 
| 87052000 | Kreissparkasse Freiberg | 09603 | Gro | Details | 
| 87052000 | Kreissparkasse Freiberg | 09618 | Gro | Details | 
| 87053000 | Sparkasse Mittleres Erzgebirge | 09518 | Gro | Details | 
| 87053000 | Sparkasse Mittleres Erzgebirge | 09432 | Gro | Details | 
| 15050500 | Sparkasse Vorpommern | 18507 | Grimmen | Details | 
| 86050200 | Sparkasse Muldental | 04662 | Grimma | Details | 
| 71152680 | Kreis- und Stadtsparkasse Wasserburg | 83556 | Griesst | Details | 
| 50850150 | Stadt- und Kreis-Sparkasse Darmstadt | 64347 | Griesheim, Hess | Details | 
| 81050555 | Kreissparkasse Stendal | 39517 | Grieben b Tangerh | Details | 
| 14051000 | Sparkasse Mecklenburg-Nordwest | 23936 | Grevesm | Details | 
| 30550000 | Sparkasse Neuss | 41513 | Grevenbroich | Details | 
| 40351060 | Kreissparkasse Steinfurt | 48268 | Greven, Westf | Details | 
| 79050000 | Sparkasse Mainfranken W | 97259 | Greu | Details | 
| 79350101 | Sparkasse Schweinfurt | 97508 | Grettstadt | Details | 
| 68350048 | Sparkasse L | 79639 | Grenzach-Wyhlen | Details | 
| 68351865 | Sparkasse Markgr | 79639 | Grenzach-Wyhlen | Details | 
| 76351560 | Kreissparkasse H | 91350 | Gremsdorf | Details | 
| 83050000 | Sparkasse Gera-Greiz | 07962 | Greiz | Details | 
Journal-Themen:
 Finanzieren
 Geldanlage
 Bauen & Wohnen
 Vorsorge
 Versicherungen 
Weitere Bereiche auf banken.de:
 Vergleiche & Rechner
 Banken-Jobbörse
 Link-Tipps
 Bankleitzahlen-Suche
 Alle Banken auf einen Blick
 













