| BLZ | Name des Instituts | PLZ | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 83053030 | Sparkasse Jena-Saale-Holzland Gs | 07613 | Crossen an der Elster | Details |
| 87055000 | Sparkasse Zwickau | 08147 | Crinitzberg | Details |
| 87055000 | Sparkasse Zwickau | 08451 | Crimmitschau | Details |
| 84055050 | Wartburg-Sparkasse | 99831 | Creuzburg | Details |
| 77350110 | Sparkasse Bayreuth | 95473 | Creu | Details |
| 67352565 | Sparkasse Tauberfranken | 97993 | Creglingen | Details |
| 82052020 | Kreissparkasse Gotha | 99330 | Crawinkel | Details |
| 62250030 | Sparkasse Schw | 74564 | Crailsheim | Details |
| 18050000 | Sparkasse Spree-Nei | 03006 | Cottbus | Details |
| 53250000 | Sparkasse Bad Hersfeld-Rotenburg | 36219 | Cornberg, Hess | Details |
| 25450110 | Sparkasse Weserbergland | 31863 | Coppenbr | Details |
| 54250010 | Sparkasse S | 66497 | Contwig | Details |
| 76550000 | Vereinigte Sparkassen Ansbach | 91598 | Colmberg | Details |
| 79650000 | Sparkasse Miltenberg-Obernburg | 97903 | Collenberg | Details |
| 86050200 | Sparkasse Muldental | 04680 | Colditz | Details |
| 40154530 | Sparkasse Westm | 48653 | Coesfeld | Details |
| 57051870 | Kreissparkasse Cochem-Zell -alt- | 56812 | Cochem | Details |
| 78350000 | Sparkasse Coburg-Lichtenfels | 96421 | Coburg | Details |
| 25850110 | Sparkasse Uelzen L | 29459 | Clenze | Details |
| 62050000 | Kreissparkasse Heilbronn | 74389 | Cleebronn | Details |
| 26850001 | Sparkasse Goslar/Harz | 38669 | Clausthal-Zellerfeld | Details |
| 26851410 | Kreissparkasse Clausthal-Zellerfeld | 38669 | Clausthal-Zellerfeld | Details |
| 71052050 | Kreissparkasse Traunstein-Trostberg | 83339 | Chieming | Details |
| 87050000 | Sparkasse Chemnitz | 09009 | Chemnitz, Sachs | Details |
| 74251020 | Sparkasse im Landkreis Cham | 93466 | Chamerau | Details |
Journal-Themen:
Finanzieren
Geldanlage
Bauen & Wohnen
Vorsorge
Versicherungen
Weitere Bereiche auf banken.de:
Vergleiche & Rechner
Banken-Jobbörse
Link-Tipps
Bankleitzahlen-Suche
Alle Banken auf einen Blick













