| BLZ | Name des Instituts | PLZ | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 57351030 | Kreissparkasse Altenkirchen | 57555 | Brachbach, Sieg | Details |
| 16050000 | Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam | 14822 | Br | Details |
| 17056060 | Sparkasse Uckermark Gs | 17326 | Br | Details |
| 32050000 | Sparkasse Krefeld | 41379 | Br | Details |
| 37050299 | Kreissparkasse K | 50321 | Br | Details |
| 54051550 | Kreissparkasse Kusel | 66904 | Br | Details |
| 56250030 | Kreissparkasse Birkenfeld | 55767 | Br | Details |
| 67250020 | Sparkasse Heidelberg | 68782 | Br | Details |
| 69450065 | Sparkasse Schwarzwald-Baar | 78199 | Br | Details |
| 67352565 | Sparkasse Tauberfranken | 97944 | Boxberg, Baden | Details |
| 85050100 | Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien | 02943 | Boxberg /O.L. | Details |
| 26050001 | Sparkasse G | 37120 | Bovenden | Details |
| 59350110 | Kreissparkasse Saarlouis | 66359 | Bous | Details |
| 42451220 | Sparkasse Bottrop | 46215 | Bottrop | Details |
| 29152550 | Zweckverbandssparkasse Schee | 27386 | Bothel, Kr Rotenburg, W | Details |
| 87053000 | Sparkasse Mittleres Erzgebirge | 09579 | Borstendorf | Details |
| 51050015 | Nassauische Sparkasse | 56348 | Bornich, Taunus | Details |
| 37050299 | Kreissparkasse K | 53332 | Bornheim, Rheinl | Details |
| 54850010 | Sparkasse S | 76879 | Bornheim, Pfalz | Details |
| 23051030 | Sparkasse S | 24619 | Bornh | Details |
| 15050500 | Sparkasse Vorpommern | 18375 | Born, Dar | Details |
| 40154530 | Sparkasse Westm | 46304 | Borken, Westf | Details |
| 42851310 | Kreissparkasse Borken -alt- | 46304 | Borken, Westf | Details |
| 52051373 | Stadtsparkasse Borken | 34582 | Borken (Hessen) | Details |
| 52052154 | Kreissparkasse Schwalm-Eder | 34582 | Borken (Hessen) | Details |
Journal-Themen:
Finanzieren
Geldanlage
Bauen & Wohnen
Vorsorge
Versicherungen
Weitere Bereiche auf banken.de:
Vergleiche & Rechner
Banken-Jobbörse
Link-Tipps
Bankleitzahlen-Suche
Alle Banken auf einen Blick













