| BLZ | Name des Instituts | PLZ | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 59350110 | Kreissparkasse Saarlouis | 66787 | Wadgassen | Details |
| 41250035 | Sparkasse Beckum-Wadersloh | 59329 | Wadersloh | Details |
| 59351040 | Sparkasse Merzig-Wadern | 66687 | Wadern | Details |
| 75051040 | Sparkasse im Landkreis Schwandorf | 92442 | Wackersdorf | Details |
| 70054306 | Sparkasse Bad T | 83646 | Wackersberg b Bad T | Details |
| 21051275 | Bordesholmer Sparkasse | 25596 | Wacken | Details |
| 32050000 | Sparkasse Krefeld | 47669 | Wachtendonk | Details |
| 37050299 | Kreissparkasse K | 53343 | Wachtberg | Details |
| 76351560 | Kreissparkasse H | 96193 | Wachenroth | Details |
| 54651240 | Sparkasse Rhein-Haardt | 67157 | Wachenheim an der Weinstra | Details |
| 52051555 | Stadtsparkasse Felsberg | 34590 | Wabern, Hess | Details |
| 52052154 | Kreissparkasse Schwalm-Eder | 34590 | Wabern, Hess | Details |
| 73450000 | Kreis- und Stadtsparkasse Kaufbeuren | 86875 | Waal, Schwab | Details |
| 71152570 | Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee | 83666 | Waakirchen | Details |
| 14052000 | Sparkasse Mecklenburg-Schwerin | 19288 | W | Details |
| 21852310 | Sparkasse Hennstedt-Wesselburen | 25797 | W | Details |
| 25551480 | Sparkasse Schaumburg | 31556 | W | Details |
| 30150200 | Kreissparkasse D | 42489 | W | Details |
| 39050000 | Sparkasse Aachen | 52146 | W | Details |
| 50750094 | Kreissparkasse Gelnhausen | 63607 | W | Details |
| 51850079 | Sparkasse Oberhessen | 61200 | W | Details |
| 51850079 | Sparkasse Oberhessen | 61206 | W | Details |
| 54851440 | Sparkasse Germersheim-Kandel | 76744 | W | Details |
| 55350010 | Sparkasse Worms-Alzey-Ried | 55286 | W | Details |
| 55350010 | Sparkasse Worms-Alzey-Ried | 55597 | W | Details |
Journal-Themen:
Finanzieren
Geldanlage
Bauen & Wohnen
Vorsorge
Versicherungen
Weitere Bereiche auf banken.de:
Vergleiche & Rechner
Banken-Jobbörse
Link-Tipps
Bankleitzahlen-Suche
Alle Banken auf einen Blick













