| BLZ | Name des Instituts | PLZ | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 52350005 | Sparkasse Waldeck-Frankenberg | 34516 | V | Details |
| 59050101 | Sparkasse Saarbr | 66333 | V | Details |
| 59051090 | Stadtsparkasse V | 66310 | V | Details |
| 64250040 | Kreissparkasse Rottweil | 72189 | V | Details |
| 69450065 | Sparkasse Schwarzwald-Baar | 78147 | V | Details |
| 73050000 | Sparkasse Neu-Ulm-Illertissen | 89269 | V | Details |
| 84055050 | Wartburg-Sparkasse | 36404 | V | Details |
| 70052060 | Sparkasse Landsberg-Die | 86919 | Utting a. Ammersee | Details |
| 65450070 | Kreissparkasse Biberach | 88524 | Uttenweiler | Details |
| 76350000 | Stadt- und Kreissparkasse Erlangen | 91080 | Uttenreuth | Details |
| 26250001 | Kreis-Sparkasse Northeim | 37164 | Uslar | Details |
| 51050015 | Nassauische Sparkasse | 61250 | Usingen | Details |
| 51250000 | Taunus-Sparkasse | 61250 | Usingen | Details |
| 15050500 | Sparkasse Vorpommern | 17406 | Usedom | Details |
| 79050000 | Sparkasse Mainfranken W | 97857 | Urspringen b Marktheidenfeld | Details |
| 72051840 | Sparkasse G | 86513 | Ursberg | Details |
| 57050120 | Sparkasse Koblenz | 56220 | Urmitz, Rhein | Details |
| 57050120 | Sparkasse Koblenz | 56182 | Urbar b Koblenz am Rhein | Details |
| 60250010 | Kreissparkasse Waiblingen | 73660 | Urbach, Rems | Details |
| 83050303 | Kreissparkasse Saalfeld-Rudolstadt Zw | 07331 | Unterwellenborn | Details |
| 71052050 | Kreissparkasse Traunstein-Trostberg | 83243 | Unterw | Details |
| 73350000 | Sparkasse Allg | 87647 | Unterthingau | Details |
| 77150000 | Sparkasse Kulmbach-Kronach | 95369 | Untersteinach b Kulmbach | Details |
| 78350000 | Sparkasse Coburg-Lichtenfels | 96253 | Untersiemau | Details |
| 51050015 | Nassauische Sparkasse | 56412 | Untershausen | Details |
Journal-Themen:
Finanzieren
Geldanlage
Bauen & Wohnen
Vorsorge
Versicherungen
Weitere Bereiche auf banken.de:
Vergleiche & Rechner
Banken-Jobbörse
Link-Tipps
Bankleitzahlen-Suche
Alle Banken auf einen Blick













