| BLZ | Name des Instituts | PLZ | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 83050505 | Kreissparkasse Saale-Orla Gs | 07922 | Tanna b Schleiz | Details |
| 74351430 | Sparkasse Rottal-Inn | 84367 | Tann, Niederbay | Details |
| 53050180 | Sparkasse Fulda | 36142 | Tann (Rh | Details |
| 21352240 | Sparkasse Holstein | 22889 | Tangstedt, Kr Stormarn | Details |
| 81050555 | Kreissparkasse Stendal | 39590 | Tangerm | Details |
| 81050555 | Kreissparkasse Stendal | 39517 | Tangerh | Details |
| 60450050 | Kreissparkasse Ludwigsburg | 71732 | Tamm | Details |
| 82052020 | Kreissparkasse Gotha | 99897 | Tambach-Dietharz, Th | Details |
| 62050000 | Kreissparkasse Heilbronn | 74388 | Talheim, Neckar | Details |
| 64350070 | Kreissparkasse Tuttlingen | 78607 | Talheim, Kr Tuttlingen | Details |
| 71052050 | Kreissparkasse Traunstein-Trostberg | 83342 | Tacherting | Details |
| 58550130 | Sparkasse Trier | 54441 | Taben-Rodt | Details |
| 82052020 | Kreissparkasse Gotha | 99891 | Tabarz, Th | Details |
| 21750000 | Nord-Ostsee Sparkasse | 25827 | T | Details |
| 32050000 | Sparkasse Krefeld | 47918 | T | Details |
| 64150020 | Kreissparkasse T | 72008 | T | Details |
| 70053070 | Sparkasse F | 82299 | T | Details |
| 71051010 | Kreissparkasse Alt | 84509 | T | Details |
| 71051010 | Kreissparkasse Alt | 84577 | T | Details |
| 73150000 | Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim | 86842 | T | Details |
| 75351960 | Vereinigte Sparkassen Eschenbach i d Opf | 92723 | T | Details |
| 72251520 | Kreis- und Stadtsparkasse Dillingen | 89428 | Syrgenstein, Schwab | Details |
| 87058000 | Sparkasse Vogtland | 08548 | Syrau | Details |
| 29151700 | Kreissparkasse Syke | 28846 | Syke | Details |
| 37050299 | Kreissparkasse K | 53913 | Swisttal | Details |
Journal-Themen:
Finanzieren
Geldanlage
Bauen & Wohnen
Vorsorge
Versicherungen
Weitere Bereiche auf banken.de:
Vergleiche & Rechner
Banken-Jobbörse
Link-Tipps
Bankleitzahlen-Suche
Alle Banken auf einen Blick













