| BLZ | Name des Instituts | PLZ | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 69051725 | Sparkasse Salem-Heiligenberg | 88679 | Salem, Baden | Details |
| 74250000 | Sparkasse Niederbayern-Mitte | 94330 | Salching | Details |
| 61050000 | Kreissparkasse G | 73084 | Salach, W | Details |
| 79550000 | Sparkasse Aschaffenburg Alzenau | 63877 | Sailauf | Details |
| 57650010 | Kreissparkasse Mayen | 56648 | Saffig | Details |
| 40351060 | Kreissparkasse Steinfurt | 48369 | Saerbeck | Details |
| 70054306 | Sparkasse Bad T | 83679 | Sachsenkam | Details |
| 60450050 | Kreissparkasse Ludwigsburg | 74343 | Sachsenheim, W | Details |
| 25551480 | Sparkasse Schaumburg | 31553 | Sachsenhagen | Details |
| 84054040 | Kreissparkasse Hildburghausen | 98678 | Sachsenbrunn | Details |
| 76550000 | Vereinigte Sparkassen Ansbach | 91623 | Sachsen b. Ansbach | Details |
| 59350110 | Kreissparkasse Saarlouis | 66793 | Saarwellingen | Details |
| 59350110 | Kreissparkasse Saarlouis | 66717 | Saarlouis | Details |
| 58550130 | Sparkasse Trier | 54439 | Saarburg, Saar | Details |
| 59050101 | Sparkasse Saarbr | 66104 | Saarbr | Details |
| 83050303 | Kreissparkasse Saalfeld-Rudolstadt | 07309 | Saalfeld /Saale | Details |
| 71050000 | Sparkasse Berchtesgadener Land | 83416 | Saaldorf-Surheim | Details |
| 83050505 | Kreissparkasse Saale-Orla Gs | 07929 | Saalburg-Ebersdorf | Details |
| 79353090 | Sparkasse Bad Neustadt a d Saale | 97633 | Saal a.d.Saale | Details |
| 75051565 | Kreissparkasse Kelheim | 93342 | Saal a.d.Donau | Details |
| 21750000 | Nord-Ostsee Sparkasse | 25879 | S | Details |
| 21750000 | Nord-Ostsee Sparkasse | 25923 | S | Details |
| 21750000 | Nord-Ostsee Sparkasse | 24966 | S | Details |
| 21750000 | Nord-Ostsee Sparkasse | 24392 | S | Details |
| 25950130 | Sparkasse Hildesheim | 31185 | S | Details |
Journal-Themen:
Finanzieren
Geldanlage
Bauen & Wohnen
Vorsorge
Versicherungen
Weitere Bereiche auf banken.de:
Vergleiche & Rechner
Banken-Jobbörse
Link-Tipps
Bankleitzahlen-Suche
Alle Banken auf einen Blick













