| BLZ | Name des Instituts | PLZ | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 77050000 | Sparkasse Bamberg | 96178 | Pommersfelden | Details |
| 76050101 | Sparkasse N | 91224 | Pommelsbrunn | Details |
| 76551540 | Vereinigte Sparkassen Gunzenhausen | 91805 | Polsingen | Details |
| 70351030 | Vereinigte Sparkassen im Landkreis Weilheim | 82398 | Polling, Kr Weilheim-Schongau | Details |
| 25551480 | Sparkasse Schaumburg | 31718 | Pollhagen | Details |
| 72151340 | Sparkasse Eichst | 85131 | Pollenfeld | Details |
| 25450110 | Sparkasse Weserbergland | 37645 | Polle, Weser | Details |
| 57650010 | Kreissparkasse Mayen | 56751 | Polch | Details |
| 70051805 | Kreissparkasse Ebersberg | 85586 | Poing b M | Details |
| 51350025 | Sparkasse Gie | 35415 | Pohlheim | Details |
| 25551480 | Sparkasse Schaumburg | 31867 | Pohle | Details |
| 74050000 | Sparkasse Passau | 94060 | Pocking | Details |
| 87053000 | Sparkasse Mittleres Erzgebirge | 09509 | Pockau | Details |
| 87053000 | Sparkasse Mittleres Erzgebirge | 09496 | Pobershau | Details |
| 58550130 | Sparkasse Trier | 54316 | Pluwig | Details |
| 61150020 | Kreissparkasse Esslingen-N | 73207 | Plochingen | Details |
| 64050000 | Kreissparkasse Reutlingen | 72124 | Pliezhausen | Details |
| 75351960 | Vereinigte Sparkassen Eschenbach i d Opf | 92714 | Pleystein | Details |
| 45851020 | Vereinigte Sparkasse im M | 58816 | Plettenberg | Details |
| 71051010 | Kreissparkasse Alt | 84568 | Pleiskirchen | Details |
| 76450000 | Sparkasse Mittelfranken-S | 91785 | Pleinfeld | Details |
| 60450050 | Kreissparkasse Ludwigsburg | 74385 | Pleidelsheim | Details |
| 77350110 | Sparkasse Bayreuth | 91287 | Plech | Details |
| 87058000 | Sparkasse Vogtland | 08502 | Plauen, Vogtl | Details |
| 84051010 | Sparkasse Arnstadt-Ilmenau | 99338 | Plaue, Th | Details |
Journal-Themen:
Finanzieren
Geldanlage
Bauen & Wohnen
Vorsorge
Versicherungen
Weitere Bereiche auf banken.de:
Vergleiche & Rechner
Banken-Jobbörse
Link-Tipps
Bankleitzahlen-Suche
Alle Banken auf einen Blick













