| BLZ | Name des Instituts | PLZ | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 15050400 | Sparkasse Uecker-Randow Gs | 17321 | L | Details |
| 16050000 | Mittelbrandenburgische Sparkasse | 15907 | L | Details |
| 16050000 | Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam | 16775 | L | Details |
| 18055000 | Sparkasse Niederlausitz | 03222 | L | Details |
| 21352240 | Sparkasse Holstein | 22952 | L | Details |
| 22250020 | Sparkasse Westholstein | 25566 | L | Details |
| 23050101 | Sparkasse zu L | 23547 | L | Details |
| 24050110 | Sparkasse L | 21309 | L | Details |
| 25850110 | Sparkasse Uelzen L | 29439 | L | Details |
| 26650001 | Sparkasse Emsland | 49774 | L | Details |
| 40154530 | Sparkasse Westm | 59335 | L | Details |
| 44152370 | Sparkasse L | 44530 | L | Details |
| 45850005 | Sparkasse L | 58505 | L | Details |
| 47650130 | Sparkasse Detmold | 32676 | L | Details |
| 49050101 | Sparkasse Minden-L | 32294 | L | Details |
| 49450120 | Sparkasse Herford | 32556 | L | Details |
| 50851952 | Sparkasse Odenwaldkreis | 64750 | L | Details |
| 51151919 | Kreissparkasse Weilburg | 35792 | L | Details |
| 57650010 | Kreissparkasse Mayen | 56332 | L | Details |
| 58650030 | Kreissparkasse Bitburg-Pr | 54597 | L | Details |
| 60450050 | Kreissparkasse Ludwigsburg | 74369 | L | Details |
| 62050000 | Kreissparkasse Heilbronn | 74245 | L | Details |
| 68051004 | Sparkasse Hochschwarzwald | 79843 | L | Details |
| 68350048 | Sparkasse L | 79537 | L | Details |
| 81050555 | Kreissparkasse Stendal | 39517 | L | Details |
Journal-Themen:
Finanzieren
Geldanlage
Bauen & Wohnen
Vorsorge
Versicherungen
Weitere Bereiche auf banken.de:
Vergleiche & Rechner
Banken-Jobbörse
Link-Tipps
Bankleitzahlen-Suche
Alle Banken auf einen Blick













