| BLZ | Name des Instituts | PLZ | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 87052000 | Kreissparkasse Freiberg | 09619 | Mulda | Details |
| 87058000 | Sparkasse Vogtland | 08262 | Muldenhammer | Details |
| 62251550 | Sparkasse Hohenlohekreis | 74673 | Mulfingen, Jagst | Details |
| 60450050 | Kreissparkasse Ludwigsburg | 74395 | Mundelsheim | Details |
| 63050000 | Sparkasse Ulm | 89597 | Munderkingen | Details |
| 25851660 | Kreissparkasse Soltau | 29625 | Munster, | Details |
| 68452290 | Sparkasse Hochrhein | 79730 | Murg, Baden | Details |
| 70351030 | Vereinigte Sparkassen im Landkreis Weilheim | 82418 | Murnau a. Staffelsee | Details |
| 60450050 | Kreissparkasse Ludwigsburg | 71711 | Murr, W | Details |
| 60250010 | Kreissparkasse Waiblingen | 71540 | Murrhardt | Details |
| 61450050 | Kreissparkasse Ostalb | 73557 | Mutlangen | Details |
| 54550120 | Kreissparkasse Rhein-Pfalz | 67112 | Mutterstadt | Details |
| 86050200 | Sparkasse Muldental | 04688 | Mutzschen | Details |
| 87058000 | Sparkasse Vogtland | 08499 | Mylau | Details |
| 26250001 | Kreis-Sparkasse Northeim | 37172 | N | Details |
| 38452490 | Sparkasse der Homburgischen Gemeinden | 51588 | N | Details |
| 39550110 | Sparkasse D | 52388 | N | Details |
| 53050180 | Sparkasse H | 36167 | N | Details |
| 61150020 | Kreissparkasse Esslingen-N | 72622 | N | Details |
| 72250000 | Sparkasse N | 86715 | N | Details |
| 76050101 | Sparkasse N | 90327 | N | Details |
| 79351010 | Sparkasse Bad Kissingen | 97720 | N | Details |
| 85055000 | Sparkasse Mei | 01612 | N | Details |
| 75051040 | Sparkasse im Landkreis Schwandorf | 92507 | Nabburg | Details |
| 45851020 | Vereinigte Sparkasse im M | 58769 | Nachrodt-Wiblingwerde | Details |
Journal-Themen:
Finanzieren
Geldanlage
Bauen & Wohnen
Vorsorge
Versicherungen
Weitere Bereiche auf banken.de:
Vergleiche & Rechner
Banken-Jobbörse
Link-Tipps
Bankleitzahlen-Suche
Alle Banken auf einen Blick













