| BLZ | Name des Instituts | PLZ | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 68051207 | Sparkasse Bonndorf-St | 79844 | Bonndorf im Schwarzwald | Details |
| 73150000 | Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim | 87737 | Boos b Memmingen | Details |
| 57650010 | Kreissparkasse Mayen | 56729 | Boos, Eifel | Details |
| 23051030 | Sparkasse S | 24598 | Boostedt | Details |
| 61450050 | Kreissparkasse Ostalb | 73441 | Bopfingen | Details |
| 56051790 | Kreissparkasse Rhein-Hunsr | 56154 | Boppard, Rhein | Details |
| 47250101 | Sparkasse Paderborn | 33178 | Borchen | Details |
| 21051275 | Bordesholmer Sparkasse | 24582 | Bordesholm | Details |
| 47251550 | Sparkasse H | 34434 | Borgentreich | Details |
| 48051580 | Kreissparkasse Halle | 33829 | Borgholzhausen | Details |
| 52051373 | Stadtsparkasse Borken | 34582 | Borken (Hessen) | Details |
| 52052154 | Kreissparkasse Schwalm-Eder | 34582 | Borken (Hessen) | Details |
| 40154530 | Sparkasse Westm | 46304 | Borken, Westf | Details |
| 42851310 | Kreissparkasse Borken -alt- | 46304 | Borken, Westf | Details |
| 15050500 | Sparkasse Vorpommern | 18375 | Born, Dar | Details |
| 23051030 | Sparkasse S | 24619 | Bornh | Details |
| 54850010 | Sparkasse S | 76879 | Bornheim, Pfalz | Details |
| 37050299 | Kreissparkasse K | 53332 | Bornheim, Rheinl | Details |
| 51050015 | Nassauische Sparkasse | 56348 | Bornich, Taunus | Details |
| 87053000 | Sparkasse Mittleres Erzgebirge | 09579 | Borstendorf | Details |
| 29152550 | Zweckverbandssparkasse Schee | 27386 | Bothel, Kr Rotenburg, W | Details |
| 42451220 | Sparkasse Bottrop | 46215 | Bottrop | Details |
| 59350110 | Kreissparkasse Saarlouis | 66359 | Bous | Details |
| 26050001 | Sparkasse G | 37120 | Bovenden | Details |
| 85050100 | Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien | 02943 | Boxberg /O.L. | Details |
Journal-Themen:
Finanzieren
Geldanlage
Bauen & Wohnen
Vorsorge
Versicherungen
Weitere Bereiche auf banken.de:
Vergleiche & Rechner
Banken-Jobbörse
Link-Tipps
Bankleitzahlen-Suche
Alle Banken auf einen Blick













