| BLZ | Name des Instituts | PLZ | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 67352565 | Sparkasse Tauberfranken | 97944 | Boxberg, Baden | Details |
| 16050000 | Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam | 14822 | Br | Details |
| 17056060 | Sparkasse Uckermark Gs | 17326 | Br | Details |
| 32050000 | Sparkasse Krefeld | 41379 | Br | Details |
| 37050299 | Kreissparkasse K | 50321 | Br | Details |
| 54051550 | Kreissparkasse Kusel | 66904 | Br | Details |
| 56250030 | Kreissparkasse Birkenfeld | 55767 | Br | Details |
| 67250020 | Sparkasse Heidelberg | 68782 | Br | Details |
| 69450065 | Sparkasse Schwarzwald-Baar | 78199 | Br | Details |
| 57351030 | Kreissparkasse Altenkirchen | 57555 | Brachbach, Sieg | Details |
| 50750094 | Kreissparkasse Gelnhausen | 63636 | Brachttal | Details |
| 20750000 | Sparkasse Harburg-Buxtehude | 21438 | Brackel b Winsen, Luhe | Details |
| 62050000 | Kreissparkasse Heilbronn | 74336 | Brackenheim | Details |
| 47251550 | Sparkasse H | 33027 | Brakel, Westf | Details |
| 26551540 | Kreissparkasse Bersenbr | 49552 | Bramsche, Hase | Details |
| 75350000 | Sparkasse Oberpfalz Nord | 95682 | Brand, Oberpf | Details |
| 87052000 | Kreissparkasse Freiberg | 09618 | Brand-Erbisdorf | Details |
| 23051030 | Sparkasse S | 25364 | Brande-H | Details |
| 16050000 | Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam | 14776 | Brandenburg an der Havel | Details |
| 86050200 | Sparkasse Muldental | 04821 | Brandis b Wurzen | Details |
| 71150000 | Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling | 83094 | Brannenburg | Details |
| 51050015 | Nassauische Sparkasse | 56338 | Braubach | Details |
| 51550035 | Sparkasse Wetzlar | 35619 | Braunfels | Details |
| 62250030 | Sparkasse Schw | 74542 | Braunsbach, W | Details |
| 51050015 | Nassauische Sparkasse | 65611 | Brechen | Details |
Journal-Themen:
Finanzieren
Geldanlage
Bauen & Wohnen
Vorsorge
Versicherungen
Weitere Bereiche auf banken.de:
Vergleiche & Rechner
Banken-Jobbörse
Link-Tipps
Bankleitzahlen-Suche
Alle Banken auf einen Blick













