| BLZ | Name des Instituts | PLZ | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 53250000 | Sparkasse Bad Hersfeld-Rotenburg | 36219 | Cornberg, Hess | Details |
| 18050000 | Sparkasse Spree-Nei | 03006 | Cottbus | Details |
| 62250030 | Sparkasse Schw | 74564 | Crailsheim | Details |
| 82052020 | Kreissparkasse Gotha | 99330 | Crawinkel | Details |
| 67352565 | Sparkasse Tauberfranken | 97993 | Creglingen | Details |
| 77350110 | Sparkasse Bayreuth | 95473 | Creu | Details |
| 84055050 | Wartburg-Sparkasse | 99831 | Creuzburg | Details |
| 87055000 | Sparkasse Zwickau | 08451 | Crimmitschau | Details |
| 87055000 | Sparkasse Zwickau | 08147 | Crinitzberg | Details |
| 83053030 | Sparkasse Jena-Saale-Holzland Gs | 07613 | Crossen an der Elster | Details |
| 87054000 | Sparkasse Erzgebirge | 09474 | Crottendorf, Erzgeb | Details |
| 85550000 | Kreissparkasse Bautzen | 02733 | Cunewalde | Details |
| 24150001 | Stadtsparkasse Cuxhaven | 27456 | Cuxhaven | Details |
| 14052000 | Sparkasse Mecklenburg-Schwerin | 19303 | D | Details |
| 26650001 | Sparkasse Emsland | 26892 | D | Details |
| 29152670 | Kreissparkasse Verden | 27309 | D | Details |
| 30050110 | Stadtsparkasse D | 40001 | D | Details |
| 30150200 | Kreissparkasse D | 40001 | D | Details |
| 39550110 | Sparkasse D | 52324 | D | Details |
| 40154530 | Sparkasse Westm | 48249 | D | Details |
| 48250110 | Sparkasse Lemgo | 32694 | D | Details |
| 61050000 | Kreissparkasse G | 73105 | D | Details |
| 62251550 | Sparkasse Hohenlohekreis | 74677 | D | Details |
| 64350070 | Kreissparkasse Tuttlingen | 78589 | D | Details |
| 65450070 | Kreissparkasse Biberach | 88422 | D | Details |
Journal-Themen:
Finanzieren
Geldanlage
Bauen & Wohnen
Vorsorge
Versicherungen
Weitere Bereiche auf banken.de:
Vergleiche & Rechner
Banken-Jobbörse
Link-Tipps
Bankleitzahlen-Suche
Alle Banken auf einen Blick













