| BLZ | Name des Instituts | PLZ | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 16050000 | Mittelbrandenburgische Sparkasse | 14979 | Gro | Details |
| 16050000 | Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam | 14550 | Gro | Details |
| 18055000 | Sparkasse Niederlausitz | 01983 | Gro | Details |
| 21352240 | Sparkasse Holstein | 22927 | Gro | Details |
| 21750000 | Nord-Ostsee Sparkasse | 24969 | Gro | Details |
| 23052750 | Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg | 23627 | Gro | Details |
| 28350000 | Sparkasse Aurich-Norden | 26532 | Gro | Details |
| 28350000 | Sparkasse Aurich-Norden | 26629 | Gro | Details |
| 50650023 | SPARKASSE HANAU | 63538 | Gro | Details |
| 50852553 | Kreissparkasse Gro | 64504 | Gro | Details |
| 50852651 | Sparkasse Dieburg | 64818 | Gro | Details |
| 50852651 | Sparkasse Dieburg | 64401 | Gro | Details |
| 50852651 | Sparkasse Dieburg | 64846 | Gro | Details |
| 53050180 | Sparkasse Fulda | 36137 | Gro | Details |
| 55350010 | Sparkasse Worms-Alzey-Ried | 68649 | Gro | Details |
| 57450120 | Sparkasse Neuwied | 56276 | Gro | Details |
| 59050101 | Sparkasse Saarbr | 66352 | Gro | Details |
| 60250010 | Kreissparkasse Waiblingen | 71577 | Gro | Details |
| 60450050 | Kreissparkasse Ludwigsburg | 71723 | Gro | Details |
| 61150020 | Kreissparkasse Esslingen-N | 72663 | Gro | Details |
| 67352565 | Sparkasse Tauberfranken | 97950 | Gro | Details |
| 71150000 | Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling | 83109 | Gro | Details |
| 72050101 | Kreissparkasse Augsburg | 86845 | Gro | Details |
| 72150000 | Sparkasse Ingolstadt | 85098 | Gro | Details |
| 76250000 | Sparkasse F | 90613 | Gro | Details |
Journal-Themen:
Finanzieren
Geldanlage
Bauen & Wohnen
Vorsorge
Versicherungen
Weitere Bereiche auf banken.de:
Vergleiche & Rechner
Banken-Jobbörse
Link-Tipps
Bankleitzahlen-Suche
Alle Banken auf einen Blick













