| BLZ | Name des Instituts | PLZ | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 23051030 | Sparkasse S | 25451 | Quickborn, Kr Pinneberg | Details | 
| 20050550 | Hamburger Sparkasse | 25462 | Rellingen | Details | 
| 23051030 | Sparkasse S | 25462 | Rellingen | Details | 
| 23051030 | Sparkasse S | 25469 | Halstenbek, Holst | Details | 
| 23051030 | Sparkasse S | 25474 | Hasloh | Details | 
| 23051030 | Sparkasse S | 25474 | B | Details | 
| 23051030 | Sparkasse S | 25474 | Ellerbek, Kr Pinneberg | Details | 
| 23051030 | Sparkasse S | 25479 | Ellerau, Holst | Details | 
| 23051030 | Sparkasse S | 25482 | Appen, Kr Pinneberg | Details | 
| 23051030 | Sparkasse S | 25488 | Holm, Kr Pinneberg | Details | 
| 22250020 | Sparkasse Westholstein | 25509 | Itzehoe | Details | 
| 22250020 | Sparkasse Westholstein | 25524 | Heiligenstedten | Details | 
| 22250020 | Sparkasse Westholstein | 25541 | Brunsb | Details | 
| 22250020 | Sparkasse Westholstein | 25548 | Kellinghusen | Details | 
| 22250020 | Sparkasse Westholstein | 25551 | Hohenlockstedt | Details | 
| 22250020 | Sparkasse Westholstein | 25554 | Wilster | Details | 
| 22252050 | Verbandssparkasse Wilster -alt- | 25554 | Wilster | Details | 
| 21450000 | Sparkasse Mittelholstein Hanerau-Hademarschen | 25557 | Hanerau-Hademarschen | Details | 
| 22251580 | Landsparkasse Schenefeld | 25557 | Gokels | Details | 
| 22251580 | Landsparkasse Schenefeld | 25560 | Schenefeld, Mittelholst | Details | 
| 22250020 | Sparkasse Westholstein | 25563 | Wrist | Details | 
| 22250020 | Sparkasse Westholstein | 25566 | L | Details | 
| 22250020 | Sparkasse Westholstein | 25569 | Kremperheide | Details | 
| 21051275 | Bordesholmer Sparkasse | 25572 | Sankt Margarethen | Details | 
| 22250020 | Sparkasse Westholstein | 25573 | Beidenfleth | Details | 
Journal-Themen:
 Finanzieren
 Geldanlage
 Bauen & Wohnen
 Vorsorge
 Versicherungen 
Weitere Bereiche auf banken.de:
 Vergleiche & Rechner
 Banken-Jobbörse
 Link-Tipps
 Bankleitzahlen-Suche
 Alle Banken auf einen Blick
 







 






