| BLZ | Name des Instituts | PLZ | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 51352227 | Sparkasse Laubach-Hungen | 35317 | Laubach, Hess | Details | 
| 51850079 | Sparkasse Oberhessen | 35325 | M | Details | 
| 51850079 | Sparkasse Oberhessen | 35327 | Ulrichstein | Details | 
| 51850079 | Sparkasse Oberhessen | 35329 | Gem | Details | 
| 51350025 | Sparkasse Gie | 35347 | Gie | Details | 
| 51352227 | Sparkasse Laubach-Hungen | 35410 | Hungen | Details | 
| 51350025 | Sparkasse Gie | 35415 | Pohlheim | Details | 
| 51350025 | Sparkasse Gie | 35418 | Buseck | Details | 
| 51350025 | Sparkasse Gie | 35423 | Lich, Hess | Details | 
| 51350025 | Sparkasse Gie | 35428 | Langg | Details | 
| 51550035 | Sparkasse Wetzlar | 35428 | Langg | Details | 
| 51550035 | Sparkasse Wetzlar | 35435 | Wettenberg, Hess | Details | 
| 51350025 | Sparkasse Gie | 35440 | Linden, Hessen | Details | 
| 51550035 | Sparkasse Wetzlar | 35444 | Biebertal, Hessen | Details | 
| 51350025 | Sparkasse Gie | 35447 | Reiskirchen, Wieseck | Details | 
| 51350025 | Sparkasse Gie | 35452 | Heuchelheim, Kr Gie | Details | 
| 51350025 | Sparkasse Gie | 35457 | Lollar | Details | 
| 51350025 | Sparkasse Gie | 35460 | Staufenberg, Hess | Details | 
| 51350025 | Sparkasse Gie | 35463 | Fernwald | Details | 
| 51351526 | Sparkasse Gr | 35466 | Rabenau, Hess | Details | 
| 51350025 | Sparkasse Gie | 35469 | Allendorf (Lumda) | Details | 
| 51850079 | Sparkasse Oberhessen | 35510 | Butzbach | Details | 
| 51850079 | Sparkasse Oberhessen | 35516 | M | Details | 
| 51850079 | Sparkasse Oberhessen | 35519 | Rockenberg | Details | 
| 51550035 | Sparkasse Wetzlar | 35576 | Wetzlar | Details | 
Journal-Themen:
 Finanzieren
 Geldanlage
 Bauen & Wohnen
 Vorsorge
 Versicherungen 
Weitere Bereiche auf banken.de:
 Vergleiche & Rechner
 Banken-Jobbörse
 Link-Tipps
 Bankleitzahlen-Suche
 Alle Banken auf einen Blick
 













