BLZ | Name des Instituts | PLZ | Ort | |
---|---|---|---|---|
47261603 | Volksbank B | 33129 | Delbr | Details |
47261603 | Volksbank B | 33132 | B | Details |
47261603 | Volksbank B | 59590 | Geseke | Details |
47261603 | Volksbank B | 59602 | R | Details |
47261603 | Volksbank B | 33146 | Salzkotten | Details |
47262406 | Volksbank H | 37656 | H | Details |
47262406 | Volksbank H | 37678 | Beverungen | Details |
47262626 | Volksbank Westenholz | 33129 | Delbr | Details |
47262626 | Volksbank Westenholz (Gf P2) | 33129 | Delbr | Details |
47262703 | Volksbank Delbr | 33129 | Delbr | Details |
47262703 | Volksbank Delbr | 33129 | Delbr | Details |
47263472 | Volksbank Westerloh-Westerwiehe | 33129 | Delbr | Details |
47263472 | Volksbank Westerloh-Westerwiehe | 33397 | Rietberg | Details |
47263472 | Volksbank Westerloh-Westerwiehe (Gf P2) | 33129 | Delbr | Details |
47264367 | Volksbank Bad Driburg-Brakel-Steinheim | 33029 | Brakel, Westf | Details |
47264367 | Volksbank Bad Driburg-Brakel-Steinheim | 33014 | Bad Driburg | Details |
47264367 | Volksbank Bad Driburg-Brakel-Steinheim | 33039 | Nieheim | Details |
47264367 | Volksbank Bad Driburg-Brakel-Steinheim | 32835 | Steinheim, Westf | Details |
47264367 | Volksbank Bad Driburg-Brakel-Steinheim | 37696 | Marienm | Details |
47264367 | Volksbank Bad Driburg-Brakel-Steinheim (Gf P2) | 33029 | Brakel, Westf | Details |
47265383 | Volksbank Wewelsburg-Ahden | 33142 | B | Details |
47265383 | Volksbank Wewelsburg-Ahden (Gf P2) | 33142 | B | Details |
47267216 | Volksbank Borgentreich -alt- | 34432 | Borgentreich | Details |
47460028 | Volksbank Warburger Land | 34405 | Warburg, Westf | Details |
47460028 | Volksbank Warburger Land | 34432 | Borgentreich | Details |
Journal-Themen:
Finanzieren
Geldanlage
Bauen & Wohnen
Vorsorge
Versicherungen
Weitere Bereiche auf banken.de:
Vergleiche & Rechner
Banken-Jobbörse
Link-Tipps
Bankleitzahlen-Suche
Alle Banken auf einen Blick