| BLZ | Name des Instituts | PLZ | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 70169614 | Freisinger Bank Volksbank-Raiffeisenbank | 85410 | Haag a.d.Amper | Details |
| 25690009 | Volksbank Ha | 31626 | Ha | Details |
| 54790000 | Volksbank Kur- und Rheinpfalz | 67454 | Ha | Details |
| 67460041 | Volksbank Mosbach Zw | 74855 | Ha | Details |
| 79363151 | Raiffeisen-Volksbank Ha | 97437 | Ha | Details |
| 79363151 | Raiffeisen-Volksbank Ha | 97437 | Ha | Details |
| 31261282 | Volksbank Erkelenz-H | 41836 | H | Details |
| 34060094 | Volksbank Remscheid-Solingen Zw H | 42499 | H | Details |
| 35261248 | Volksbank Dinslaken Gs Bruckhausen | 46569 | H | Details |
| 35660599 | Volksbank Rhein-Lippe | 46569 | H | Details |
| 40361906 | Volksbank Tecklenburger Land | 48469 | H | Details |
| 40362280 | Riesenbecker Volksbank -alt- | 48469 | H | Details |
| 40363433 | Volksbank H | 48467 | H | Details |
| 40363433 | Volksbank H | 48467 | H | Details |
| 47260121 | Volksbank Paderborn-H | 33155 | H | Details |
| 47260121 | Volksbank Paderborn-H | 37656 | H | Details |
| 47262406 | Volksbank H | 37656 | H | Details |
| 49262364 | Volksbank Schnathorst | 32606 | H | Details |
| 49262364 | Volksbank Schnathorst (Gf P2) | 32606 | H | Details |
| 50863513 | Volksbank Odenwald Michelstadt | 64739 | H | Details |
| 51190000 | Vereinigte Volksbank Limburg | 65597 | H | Details |
| 51191200 | Volksbank Goldner Grund Zw Dauborn | 65597 | H | Details |
| 51390000 | Volksbank Mittelhessen | 35625 | H | Details |
| 51560231 | Volksbank Wetzlar-Weilburg | 35620 | H | Details |
| 54091700 | Volksbank Lauterecken | 67724 | H | Details |
Journal-Themen:
Finanzieren
Geldanlage
Bauen & Wohnen
Vorsorge
Versicherungen
Weitere Bereiche auf banken.de:
Vergleiche & Rechner
Banken-Jobbörse
Link-Tipps
Bankleitzahlen-Suche
Alle Banken auf einen Blick













