| BLZ | Name des Instituts | PLZ | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 40164024 | Volksbank Gronau-Ahaus | 48599 | Gronau (Westf.) | Details |
| 40164024 | Volksbank Gronau-Ahaus (Gf P2) | 48599 | Gronau (Westf.) | Details |
| 25990011 | Volksbank Hildesheim | 31023 | Gronau (Leine) | Details |
| 10090000 | Berliner Volksbank | 14979 | Gro | Details |
| 21290016 | Volksbank Raiffbk Neum | 24623 | Gro | Details |
| 24191015 | Volksbank Stade-Cuxhaven | 21712 | Gro | Details |
| 25791516 | Volksbank Hankensb | 29393 | Gro | Details |
| 26061291 | Volksbank Eichsfeld-Northeim | 37345 | Gro | Details |
| 28361592 | Raiffeisen-Volksbank Fresena | 26532 | Gro | Details |
| 28562297 | Raiffeisen-Volksbank | 26629 | Gro | Details |
| 50863513 | Volksbank Odenwald | 64401 | Gro | Details |
| 50863513 | Volksbank Odenwald | 64823 | Gro | Details |
| 50863513 | Volksbank Odenwald | 64846 | Gro | Details |
| 58760954 | Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank | 54534 | Gro | Details |
| 59390100 | Volksbank Saarlouis | 66352 | Gro | Details |
| 60291120 | Volksbank Backnang | 71577 | Gro | Details |
| 60490150 | Volksbank Ludwigsburg | 71723 | Gro | Details |
| 67390000 | Volksbank Main-Tauber | 97950 | Gro | Details |
| 70391800 | Volksbank-Raiffeisenbank Penzberg | 82439 | Gro | Details |
| 71160000 | Volksbank Raiffeisenbank Mangfalltal-Rosenheim | 83109 | Gro | Details |
| 72191600 | Hallertauer Volksbank | 85098 | Gro | Details |
| 77091800 | Raiffeisen-Volksbank Lichtenfels-Itzgrund | 96269 | Gro | Details |
| 79590000 | Volksbank Aschaffenburg Zw Gro | 63762 | Gro | Details |
| 79690000 | Raiffeisen-Volksbank Miltenberg | 63920 | Gro | Details |
| 83094454 | Volksbank Saaletal | 98701 | Gro | Details |
Journal-Themen:
Finanzieren
Geldanlage
Bauen & Wohnen
Vorsorge
Versicherungen
Weitere Bereiche auf banken.de:
Vergleiche & Rechner
Banken-Jobbörse
Link-Tipps
Bankleitzahlen-Suche
Alle Banken auf einen Blick













