| BLZ | Name des Instituts | PLZ | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 77390000 | Volksbank-Raiffeisenbank Bayreuth | 95460 | Bad Berneck i. Fichtelgebirge | Details |
| 46063405 | Volksbank Wittgenstein | 57306 | Bad Berleburg | Details |
| 46063405 | Volksbank Wittgenstein (Gf P2) | 57306 | Bad Berleburg | Details |
| 28069956 | Grafschafter Volksbank | 48455 | Bad Bentheim | Details |
| 68091900 | Volksbank M | 79415 | Bad Bellingen, Baden | Details |
| 68390000 | Volksbank Dreil | 79415 | Bad Bellingen, Baden | Details |
| 29265747 | Volksbank Bremerhaven-Cuxland | 27620 | Bad Bederkesa | Details |
| 71160000 | Volksbank Raiffeisenbank Mangfalltal-Rosenheim | 83043 | Bad Aibling | Details |
| 61060500 | Volksbank G | 73337 | Bad | Details |
| 60291120 | Volksbank Backnang | 71506 | Backnang | Details |
| 60291120 | Volksbank Backnang (Gf P2) | 71506 | Backnang | Details |
| 72262401 | Raiffeisen-Volksbank Dillingen | 89429 | Bachhagel | Details |
| 56090000 | Volksbank Rhein-Nahe-Hunsr | 55422 | Bacharach | Details |
| 50561315 | Vereinigte Volksbank Maingau | 64824 | Babenhausen, Hess | Details |
| 72191600 | Hallertauer Volksbank | 85107 | Baar-Ebenhausen | Details |
| 57761591 | Volksbank RheinAhrEifel | 56729 | Baar, Eifel | Details |
| 20190109 | Volksbank Stormarn | 23845 | B | Details |
| 21290016 | Volksbank Raiffbk Neum | 24620 | B | Details |
| 21463603 | Volksbank-Raiffeisenbank im Kreis Rendsburg | 24782 | B | Details |
| 25591413 | Volksbank in Schaumburg | 31675 | B | Details |
| 25663584 | Volksbank Grafschaft Hoya | 27333 | B | Details |
| 26062433 | Volksbank Dransfeld | 37127 | B | Details |
| 27062290 | Volksbank B | 38312 | B | Details |
| 27062290 | Volksbank B | 38310 | B | Details |
| 28062913 | Volksbank B | 26216 | B | Details |
Journal-Themen:
Finanzieren
Geldanlage
Bauen & Wohnen
Vorsorge
Versicherungen
Weitere Bereiche auf banken.de:
Vergleiche & Rechner
Banken-Jobbörse
Link-Tipps
Bankleitzahlen-Suche
Alle Banken auf einen Blick













