| BLZ | Name des Instituts | PLZ | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 28062913 | Volksbank B | 26216 | B | Details |
| 28069706 | Volksbank Nordh | 26904 | B | Details |
| 28069706 | Volksbank Nordh | 26904 | B | Details |
| 29165681 | Volksbank Sottrum | 27367 | B | Details |
| 41062215 | Volksbank B | 59194 | B | Details |
| 41062215 | Volksbank B | 59194 | B | Details |
| 47260121 | Volksbank Paderborn-H | 33133 | B | Details |
| 47261603 | Volksbank B | 33132 | B | Details |
| 47265383 | Volksbank Wewelsburg-Ahden | 33142 | B | Details |
| 47265383 | Volksbank Wewelsburg-Ahden (Gf P2) | 33142 | B | Details |
| 50761333 | Volksbank | 63643 | B | Details |
| 50761333 | Volksbank (Gf P2) | 63643 | B | Details |
| 50890000 | Volksbank Darmstadt - Kreis Bergstra | 68642 | B | Details |
| 50991400 | Volksbank B | 68642 | B | Details |
| 54790000 | Volksbank Kur- und Rheinpfalz | 67459 | B | Details |
| 56061472 | Volksbank Hunsr | 55491 | B | Details |
| 60390000 | Vereinigte Volksbank | 71032 | B | Details |
| 61060500 | Volksbank G | 89558 | B | Details |
| 64263273 | Volksbank B | 78662 | B | Details |
| 64390130 | Volksbank Donau-Neckar | 78583 | B | Details |
| 66291400 | Volksbank B | 77806 | B | Details |
| 66291400 | Volksbank B | 77806 | B | Details |
| 66291400 | Volksbank B | 77830 | B | Details |
| 68092000 | Volksbank Breisgau Nord | 79264 | B | Details |
| 72262401 | Raiffeisen-Volksbank Dillingen | 89431 | B | Details |
Journal-Themen:
Finanzieren
Geldanlage
Bauen & Wohnen
Vorsorge
Versicherungen
Weitere Bereiche auf banken.de:
Vergleiche & Rechner
Banken-Jobbörse
Link-Tipps
Bankleitzahlen-Suche
Alle Banken auf einen Blick













