| BLZ | Name des Instituts | PLZ | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 50863513 | Volksbank Odenwald | 64401 | Gro | Details |
| 50863513 | Volksbank Odenwald | 64823 | Gro | Details |
| 50863513 | Volksbank Odenwald | 64846 | Gro | Details |
| 58760954 | Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank | 54534 | Gro | Details |
| 59390100 | Volksbank Saarlouis | 66352 | Gro | Details |
| 60291120 | Volksbank Backnang | 71577 | Gro | Details |
| 60490150 | Volksbank Ludwigsburg | 71723 | Gro | Details |
| 67390000 | Volksbank Main-Tauber | 97950 | Gro | Details |
| 70391800 | Volksbank-Raiffeisenbank Penzberg | 82439 | Gro | Details |
| 71160000 | Volksbank Raiffeisenbank Mangfalltal-Rosenheim | 83109 | Gro | Details |
| 72191600 | Hallertauer Volksbank | 85098 | Gro | Details |
| 77091800 | Raiffeisen-Volksbank Lichtenfels-Itzgrund | 96269 | Gro | Details |
| 79590000 | Volksbank Aschaffenburg Zw Gro | 63762 | Gro | Details |
| 79690000 | Raiffeisen-Volksbank Miltenberg | 63920 | Gro | Details |
| 83094454 | Volksbank Saaletal | 98701 | Gro | Details |
| 85094984 | Volksbank Riesa Gs | 01558 | Gro | Details |
| 85095004 | Volksbank Raiffeisenbank Mei | 01558 | Gro | Details |
| 85590000 | Volksbank Bautzen | 01909 | Gro | Details |
| 85590000 | Volksbank Bautzen | 01897 | Gro | Details |
| 85590100 | Volksbank L | 02779 | Gro | Details |
| 85590100 | Volksbank L | 02747 | Gro | Details |
| 87069075 | Volksbank Mittleres Erzgebirge | 09432 | Gro | Details |
| 25990011 | Volksbank Hildesheim | 31023 | Gronau (Leine) | Details |
| 40164024 | Volksbank Gronau-Ahaus | 48599 | Gronau (Westf.) | Details |
| 40164024 | Volksbank Gronau-Ahaus (Gf P2) | 48599 | Gronau (Westf.) | Details |
Journal-Themen:
Finanzieren
Geldanlage
Bauen & Wohnen
Vorsorge
Versicherungen
Weitere Bereiche auf banken.de:
Vergleiche & Rechner
Banken-Jobbörse
Link-Tipps
Bankleitzahlen-Suche
Alle Banken auf einen Blick













