| BLZ | Name des Instituts | PLZ | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 47260121 | Volksbank Paderborn-H | 37656 | H | Details |
| 47262406 | Volksbank H | 37656 | H | Details |
| 49262364 | Volksbank Schnathorst | 32606 | H | Details |
| 49262364 | Volksbank Schnathorst (Gf P2) | 32606 | H | Details |
| 50863513 | Volksbank Odenwald Michelstadt | 64739 | H | Details |
| 51190000 | Vereinigte Volksbank Limburg | 65597 | H | Details |
| 51191200 | Volksbank Goldner Grund Zw Dauborn | 65597 | H | Details |
| 51390000 | Volksbank Mittelhessen | 35625 | H | Details |
| 51560231 | Volksbank Wetzlar-Weilburg | 35620 | H | Details |
| 54091700 | Volksbank Lauterecken | 67724 | H | Details |
| 57091000 | Volksbank Montabaur-H | 56195 | H | Details |
| 57091100 | Volksbank H | 56195 | H | Details |
| 66690000 | Volksbank Pforzheim Gs H | 75339 | H | Details |
| 67291900 | Volksbank Kraichgau | 74928 | H | Details |
| 67461424 | Volksbank Franken | 74746 | H | Details |
| 68492200 | Volksbank Hochrhein | 79862 | H | Details |
| 69490000 | Volksbank | 78183 | H | Details |
| 72290100 | Raiffeisen-Volksbank Donauw | 89420 | H | Details |
| 79590000 | Volksbank Aschaffenburg | 63768 | H | Details |
| 25690009 | Volksbank Ha | 31626 | Ha | Details |
| 54790000 | Volksbank Kur- und Rheinpfalz | 67454 | Ha | Details |
| 67460041 | Volksbank Mosbach Zw | 74855 | Ha | Details |
| 79363151 | Raiffeisen-Volksbank Ha | 97437 | Ha | Details |
| 79363151 | Raiffeisen-Volksbank Ha | 97437 | Ha | Details |
| 70169614 | Freisinger Bank Volksbank-Raiffeisenbank | 85410 | Haag a.d.Amper | Details |
Journal-Themen:
Finanzieren
Geldanlage
Bauen & Wohnen
Vorsorge
Versicherungen
Weitere Bereiche auf banken.de:
Vergleiche & Rechner
Banken-Jobbörse
Link-Tipps
Bankleitzahlen-Suche
Alle Banken auf einen Blick













