| BLZ | Name des Instituts | PLZ | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 56061472 | Volksbank Hunsr | 56843 | L | Details |
| 62061991 | Volksbank Sulmtal | 74245 | L | Details |
| 68091700 | Volksbank L | 79839 | L | Details |
| 68390000 | Volksbank Dreil | 79537 | L | Details |
| 68390000 | Volksbank Dreil | 79537 | L | Details |
| 69490000 | Volksbank | 79839 | L | Details |
| 85590100 | Volksbank L | 02708 | L | Details |
| 87096034 | Volksbank Erzgebirge | 08294 | L | Details |
| 51390000 | Volksbank Mittelhessen | 35792 | L | Details |
| 28069956 | Grafschafter Volksbank | 49824 | Laar, Vechte | Details |
| 25190001 | Hannoversche Volksbank | 30880 | Laatzen b Hannover | Details |
| 25193331 | Volksbank | 30870 | Laatzen b Hannover | Details |
| 21090007 | Kieler Volksbank | 24235 | Laboe | Details |
| 25791635 | Volksbank S | 29331 | Lachendorf, Kr Celle | Details |
| 40361906 | Volksbank Tecklenburger Land | 49547 | Ladbergen | Details |
| 67091500 | Volksbank Neckar-Bergstra | 68520 | Ladenburg | Details |
| 40069408 | Volksbank Baumberge | 48366 | Laer, Kr Steinfurt | Details |
| 40164256 | Volksbank Laer-Horstmar-Leer | 48362 | Laer, Kr Steinfurt | Details |
| 40164256 | Volksbank Laer-Horstmar-Leer (Gf P2) | 48362 | Laer, Kr Steinfurt | Details |
| 28069956 | Grafschafter Volksbank | 49828 | Lage, Dinkel | Details |
| 47260121 | Volksbank Paderborn-H | 32791 | Lage, Lippe | Details |
| 47690080 | Volksbank Lage Ndl d VB Detmold | 32791 | Lage, Lippe | Details |
| 51361021 | Volksbank Heuchelheim | 35633 | Lahnau | Details |
| 57092800 | Volksbank Rhein-Lahn | 56112 | Lahnstein | Details |
| 51390000 | Volksbank Mittelhessen | 35094 | Lahntal | Details |
Journal-Themen:
Finanzieren
Geldanlage
Bauen & Wohnen
Vorsorge
Versicherungen
Weitere Bereiche auf banken.de:
Vergleiche & Rechner
Banken-Jobbörse
Link-Tipps
Bankleitzahlen-Suche
Alle Banken auf einen Blick













