| BLZ | Name des Instituts | PLZ | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 51361021 | Volksbank Heuchelheim (Gf P2) | 35452 | Heuchelheim, Kr Gie | Details |
| 51390000 | Volksbank Mittelhessen | 35447 | Reiskirchen, Wieseck | Details |
| 51361021 | Volksbank Heuchelheim | 35444 | Biebertal, Hessen | Details |
| 51390000 | Volksbank Mittelhessen | 35440 | Linden, Hessen | Details |
| 51390000 | Volksbank Mittelhessen | 35435 | Wettenberg, Hess | Details |
| 50069976 | Volksbank Wi | 35432 | Wettenberg, Hess | Details |
| 50069976 | Volksbank Wi | 35432 | Wettenberg, Hess | Details |
| 51390000 | Volksbank Mittelhessen | 35428 | Langg | Details |
| 51560231 | Volksbank Wetzlar-Weilburg | 35428 | Langg | Details |
| 51390000 | Volksbank Mittelhessen | 35423 | Lich, Hess | Details |
| 51390000 | Volksbank Mittelhessen | 35418 | Buseck | Details |
| 51361704 | Volksbank Holzheim -alt- | 35415 | Pohlheim | Details |
| 51361704 | Volksbank Holzheim (Gf P2) | 35415 | Pohlheim | Details |
| 51390000 | Volksbank Mittelhessen | 35415 | Pohlheim | Details |
| 51363407 | Volksbank Garbenteich -alt- | 35411 | Pohlheim | Details |
| 51363407 | Volksbank Garbenteich -alt- (Gf P2) | 35411 | Pohlheim | Details |
| 50069464 | Volksbank Inheiden-Villingen -alt- | 35410 | Hungen | Details |
| 50069464 | Volksbank Inheiden-Villingen -alt- (Gf P2) | 35410 | Hungen | Details |
| 51390000 | Volksbank Mittelhessen | 35407 | Hungen | Details |
| 51361021 | Volksbank Heuchelheim | 35398 | Gie | Details |
| 51390000 | Volksbank Mittelhessen | 35340 | Gie | Details |
| 51390000 | Volksbank Mittelhessen (Gf P2) | 35340 | Gie | Details |
| 51390000 | Volksbank Mittelhessen | 35329 | Gem | Details |
| 51961023 | Volksbank | 35326 | Ulrichstein | Details |
| 51961023 | Volksbank (Gf P2) | 35326 | Ulrichstein | Details |
Journal-Themen:
Finanzieren
Geldanlage
Bauen & Wohnen
Vorsorge
Versicherungen
Weitere Bereiche auf banken.de:
Vergleiche & Rechner
Banken-Jobbörse
Link-Tipps
Bankleitzahlen-Suche
Alle Banken auf einen Blick













